廠商名稱 | 型號 | 功能規格 | 價格 | 詳細產品資訊 |
華豫寧股份有限公司 | WEL-3000A | 開門方式:1.卡片感應
2.機械鑰匙。 ......... | 13000 | 詳細產品資訊 |
華豫寧股份有限公司 | WEL-3600 | 開門方式:1.卡片感應
2.機械鑰匙。 ......... | 13000 | 詳細產品資訊 |
華豫寧股份有限公司 | WEL-3700 | 開門方式:1.卡片感應
2.觸控密碼
......... | 13000 | 詳細產品資訊 |
華豫寧股份有限公司 | WEL-3800 | 開門方式:1.卡片感應
2.觸控密碼
......... | 21000 | 詳細產品資訊 |
華豫寧股份有限公司 | WEL-3900 | 開門方式:1.指紋辨識
2.卡片感應
......... | ~25000 | 詳細產品資訊 |
中興保全股份有限公司 | TKL II | 特性:自動變換密碼電子鎖,面板數字採亂碼 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
中興保全股份有限公司 | | 特性:對應卡片整合;規格:可採用讀卡進出 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
三羽建材股份有限公司 | LE90011A | 規格:戶內反鎖功能
電擊(EMC)保護 ......... | 28000 | 詳細產品資訊 |
三羽建材股份有限公司 | LE900115 | 功能:戶內反鎖功能
一氧化碳、火警感應 ......... | 28000 | 詳細產品資訊 |
新誼整合科技股份有限公司 | SCR3035A | 功能:可管制卡片數『9000』張。;功能 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
倚辰科技有限公司 | FTR01 | Power:AC 100-240/12V ......... | 50000 | 詳細產品資訊 |
倚辰科技有限公司 | FTK01 | 特點:整合15" TFT 觸控式螢幕、F ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
安潤科技股份有限公司 | DP101R | 說明:‧Identify Visitor ......... | 11500 | 詳細產品資訊 |
安潤科技股份有限公司 | DP100 | 特色:‧Identify Visitor ......... | 32000 | 詳細產品資訊 |
安潤科技股份有限公司 | DP3000 | 功能:Mifare RFID,出入口門禁 ......... | 81600 | 詳細產品資訊 |
元盛電子有限公司 | TW-521-MB | 規格:輸入電源,12VDC
電流消耗 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
元盛電子有限公司 | MS-03-CR | 規格:藍光,解除中/紅光:設定中
工 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
元盛電子有限公司 | TW-530R-UHF | 規格:輸入電壓,9VDC ~ 12VDC ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
精聯電子股份有限公司 | MT180 | 功能:128 x 64 LCD白色背光螢 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
日昌安全系統股份有限公司 | T5XX | 功能:支援感應式、Mifare ( 15 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
日昌安全系統股份有限公司 | Model 240/245 | 功能:普遍相容所有 ISO 15693 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
特力屋 | PMR30S31 | 尺寸:尺寸:30.4x6.65公分
適 ......... | 18000 | 詳細產品資訊 |
弘隆企業有限公司 | PP-6730 | 尺寸:137(L) x 85(W) x ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
泰允科技工程有限公司 | | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SY125SA | 讀卡頻率:125KHz / 13.56M ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SY110SA | 卡片數量:1,200 張;卡片格式:12 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SYRDT2 | 讀卡頻率:125KHz / 13.56M ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SYRDF6 | 讀卡頻率:125KHz / 13.56M ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SY260NT-V3F | 卡片數量:6,000張;通訊介面:RS4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SYRDK2 | 讀卡頻率:125KHz / 13.56M ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SYRDS2 | 讀卡頻率:125KHz / 13.56M ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SY230NT2/4-SV4 | 卡片容量/記錄筆數:9,999 張/4, ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SYRD245-1N-M | 通訊:2.45 GHz 支援雙向通訊;介 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
璽瑞股份有限公司 | SYRD245-1W | 通訊:2.45 GHz 支援雙向通訊;介 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
台灣集寶貿易有限公司 | | 一組6位數主人密碼:;防破壞和移動之金庫 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | SHS-5230? | 鑰匙類型::指紋,數字密碼,鑰匙組合;實 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
恒洋科技有限公司 | | 一般規格:※ 可程式化密碼設定,直接由 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YDM3109 | 類型:遙控器 (選購),感應晶片卡,數字 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | AR-821EF | 材質:ABS材質;電源:10~24VDC ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
茂旭資訊股份有限公司 | ar-725 | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
倬茂企業股份有限公司 | HA3020 | 材 質:ABS (UL 94V-0); ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
倬茂企業股份有限公司 | HA6018/HA6028 | 消耗電流:Average 60mA , ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
倬茂企業股份有限公司 | HA6535A(B/W) | 讀頭規格:EM、HID (125KHz) ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
鵬驥實業有限公司 | PFH-9210-320 | 尺 寸:;電 源:;外 觀:;卡片:;感 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
元盛電子有限公司 | MS-03-CR | | 2300 | 詳細產品資訊 |
聖岡科技有限公司 | TK-630 | 音樂歌曲數:12首音樂可自由切換選擇;傳 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
松山科技研發股份有限公司 | | 管理系統:(1)提供手機APP遠端即時監 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
松山科技研發股份有限公司 | | 系統功能:(1)圖型化管理介面,即時顯示 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
松山科技研發股份有限公司 | | 系統特色:(1)全自動無人管理住房登錄資 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
松山科技研發股份有限公司 | | 系統功能:(1)訪客資料管理(2)受訪單 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
松山科技研發股份有限公司 | | 系統特色:(1)窗簾控制(2)電器控制( ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
集盈科技股份有限公司 | gw-wec200 | 可連接的維根格式:26, 30, 34, ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
集盈科技股份有限公司 | dl-016b | 產品尺寸:鎖體:210mm × 40mm ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST520 | 處理器:16 bit CPU 速度14. ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST610 | 尺寸/ 重量:136mm(L)*93mm ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST101 | 註冊容量:3000枚指紋檔(每人最多可建 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | | 記錄筆數:十萬筆;記憶體:內建 8M可儲 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | | 記錄筆數:5萬筆;記憶體:內建 8M可儲 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | | 卡容量:三萬張;記錄筆數:5萬筆;螢幕顯 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | | 使用人數:500人;指紋容量:500枚; ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | | 尺寸(W* L* H):65.5mm * ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
薩德企業有限公司 | Steel | | 200,000~250,000 | 詳細產品資訊 |
北新資訊有限公司 | AR-727H | 感應頻率:125kHz;感應距離:10- ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | FB83J-02 | 使用方法:五種開門方式:指紋、密碼、電子 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | J218A-07 | 適用方法:1適用門厚:38-65mm
......... | ~ | 詳細產品資訊 |
歐益科技股份有限公司 | HVK-25H | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
鵬驥實業有限公司 | DA-64RA/D | 本體:尺寸(mm):204(L) x 3 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | DL-9000 | 使用人數:500人;指紋容量:500枚; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | Bio-SF101 | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
怡群科技股份有限公司 | Bio-SF120 | 感應器:小型指紋讀頭;指紋容量:不存儲指 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
中興保全股份有限公司 | HITACHI | 登錄時間:<1.0 seconds;連接 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST610Plus | 材質/ 電源:ABS;12V/DC;尺寸 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST100 | 顯示器:128*64 背光式LCD,具中 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST300 | 處理器:Multi-Bio;630MHZ ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智碁資訊股份有限公司 | ST530FV | 顯示操作:128*64背光Graphic ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
訊賀企業有限公司 | MA-520 | 電源電壓:DC12V ±10%;消耗功率 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
訊賀企業有限公司 | MA-510 | 電源電壓:DC12V ±10%;消耗功率 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | FB82-02 | 適用門厚:常規40 ? 60mm;四種開 ......... | 16500 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | J328 | J328 產品規格 開門方式:密碼、感應 ......... | 11500 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | FB11 | 開門方式:感應扣、感應卡、鑰匙;感應卡鑰 ......... | 9900 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | J800-12 | 開門方式:密碼開鎖 1 組(數字組合 6 ......... | 6500 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | J1000-05 | 四種開門方式:指紋、密碼、鑰匙、指紋+ ......... | 23000 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | BXL-06 | 材質:鋁合金精密壓鑄;安裝:分左右開向; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | A8-06 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:可調左右;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | MQ-02 | 質材:鋅合金精密壓鑄;安裝:可調左右;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | R669 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | RL9809-06 | 材質:鋅合手把、銅圓蓋;安裝:左右可調; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | X58-07 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右;鎖 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | P22-08 | 材質:鋅合金精密壓鑄vs壓克力;安裝:不 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | I46-02 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右;門 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | G16-01 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | I46-25 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | Q61-06 | 材質:鋅合金精密壓鑄;門厚:30mm~4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | K37-01 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | | 材質:鋅合手把、銅圓蓋;安裝:左右可調; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:分左右;門厚 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | E6-01 | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右開向 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | NM-03 | 材質:純銅精製鑄造;安裝:分左右開向;門 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
琺博工業有限公司 | | 材質:鋅合金精密壓鑄;安裝:不分左右開向 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN F100 | 語音:中文/英文;斷層指紋掃描:指紋記憶 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN(G3) | 感應扣系統:防複製獨立系統;密碼開啟:4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN GⅢ | 感應扣系統:防複製獨立系統;密碼開啟:4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN F10 | 語音選擇:中文/英文;斷層指紋掃描:指紋 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN ROSE | 感應扣系統:防複製獨立系統;密碼開啟:4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN SB-740 | 指紋掃描:指紋記憶容量 40 枚;密碼開 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN TUGU | 感應扣系統:防複製獨立系統;密碼開啟:4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN VIVA | 感應扣系統:防複製獨立系統;密碼開啟:4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN XP | 感應扣系統:防複製獨立系統;密碼開啟:4 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN shine | 卡片系統:內建Mifare相容RFID悠 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN V20 | 卡片系統:內建Mifare相容RFID悠 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN V100 | 卡片系統:內建Mifare相容RFID悠 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | GATEMAN MB-740 | 指紋掃描:指紋記憶容量 40 枚;密碼開 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Milre MI-2300 | 密碼開啟:4-12碼設定;密碼防窺視機制 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Milre MI-430SD | 卡片系統:內建Mifare相容RFID悠 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Milre MI-6000 | 遙控器(選配):提供電話總機開門;卡片系 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Milre MI-6300S | 卡片系統:內建Mifare相容RFID悠 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Milre MI-310R | 密碼開啟:4-12碼設定;密碼防窺視機制 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Milre MI-6800 | 電容式指紋:高規格指紋感應;卡片系統:相 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | SAMSUNG SHS-P718 | 迎賓功能:70cm距離內,主動偵測並啟動 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | SAMSUNG SHS-P910 | 迎賓功能:70cm距離內,主動偵測並啟動 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | SAMSUNG SHS-1321 | 密碼開啟:一組密碼、需5 ~12碼設定; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | SAMSUNG SHS-2320 | 密碼開啟:一組密碼、需5 ~12碼設定; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDD-324 | 密碼開啟:6 ~12碼設定;火災警報:室 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDD-3212 | 密碼開啟:4~12碼設定;火災警報:室內 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDG-313 | 密碼開啟:4~12碼設定;火災警報:室內 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDG-323 | 密碼開啟:4~12碼設定;火災警報:室內 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDM-3109 | 密碼開啟:6 ~12碼設定;火災警報:室 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDR-818 | 密碼開啟:6 ~12碼設定;火災警報:室 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDR-333 | 密碼開啟:4 ~12碼設定;卡片系統:內 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDM-4109 | 密碼開啟:需6 ~12碼設定;語音:中文 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | YALE YDM-3109 | 密碼開啟:需6 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | EPIC 300E | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | EPIC touch | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | EPIC POPCSAN | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;斷層指紋掃 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | EPIC ES-809LR | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | EPIC EF-8000L/LR | 密碼開啟:需6 ~12碼設定;斷層指紋掃 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | EPIC 800E | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | kwikset PT2V0S00-RF | 密碼開啟:需4 ~10碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | Kwikset TOUCHPAD | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | H-GANG HEREN | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;感應扣系統 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
薇閣企業有限公司 | H-GANG Sync | 密碼開啟:需4 ~12碼設定;卡片系統: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-6000 | 開門方式:感應卡/密碼/鑰匙/遙控器(選 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-480 | 外部主機:73(W)x177(H)x22 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-6300S | 開門方式:感應卡/密碼;外部機:76(W ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-5000 | 外部:70(W)x196(H)x25(6 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-430SD | 開門方式:感應卡/感應晶片/密碼;外部主 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-400S | 開門方式:感應卡/密碼;外部主機:73( ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-310R | 開門方式:遙控器/密碼;外部主機:70( ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-3710 | 開門方式:感應晶片/密碼; | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-6800 | 開門方式:指紋/感應卡/密碼/鑰匙;外部 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MILRE CHAMP | 開門方式:感應晶片/密碼; | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-3610 | 開門方式:感應晶片/密碼; | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | F100 | 開門方式:指紋/密碼;外部主機:27(D ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | F10 | 開門方式:指紋/密碼;外部主機:34(D ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | V100 | 開門方式:感應卡/密碼;外部主機:27( ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | V20 | 開門方式:感應卡/密碼;外部主機:20( ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | EPIC 300F | 開門方式:指紋/密碼;外部直式:74(W ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | MI-1200 | 外部主機:(直式):60(W)X100( ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | YALE 4109 | 開門方式:指紋/密碼/鑰匙;外部主機:7 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | YALE 3109 | 開門方式:感應卡/密碼/鑰匙;外部主機: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | SHS-H700/705 | 開門方式:指紋/密碼/鑰匙;外部主機:8 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
永裕國際科技有限公司 | SHS-1321 | 開門方式:感應晶片/密碼;外部主機:68 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | PH-302 | 開門方式:持卡感應;燈號指示:綠、紅LE ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | P-302 | 開門方式:持卡感應;燈號指示:綠、紅LE ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | H-302 | 開門方式:平行插卡;燈號指示:綠、紅LE ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | L-302 | 開門方式:插卡式;記憶容量:128 by ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | PH-602 | 工作電壓:DC6V.、4顆
AA鹼性乾 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | P-602 | 工作電壓:DC6V.、4顆
AA鹼性乾 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | H-602 | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | PH-303/PH303S | 工作電壓:DC 6V、4顆AA鹼性電池; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | PH303S | 工作電壓:DC-12V 0.3A;工片容 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | H-303 | 開門方式:平行插卡;燈號指示:綠、紅LE ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | PH-305 | 工作電壓:DC 6V;開門時間:1-99 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | L-301 | 鍵 盤:薄膜式鍵盤
10個數字鍵 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | L-303 | 重 量:2.9公斤;刷卡方式:插卡 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑋豪企業股份有限公司 | L-305 | 鍵 盤:薄膜式鍵盤
10個數字鍵 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
東訊股份有限公司 | IP-5815 | 功能:室內機可主動監看門口影像
採用高 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
瑞晟國際實業有限公司 | IH-ID-900 | 產品敘述:1.全網架構,功能新穎,開放架 ......... | 電洽~ | 詳細產品資訊 |
富欣實業股份有限公司 | | ZigBee設備:1.富欣(FULL)智 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
虹盛科技股份有限公司 | AW902-A9 | 規格:尺寸:155x375x46.5mm ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
虹盛科技股份有限公司 | AW900-E1 | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑞晟國際實業有限公司 | MCS-C120W | 開鎖方式:1.密碼。
2.感應卡。
......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
展星聯網科技股份有限公司 | | 外觀:135x112x52 mm
20 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
華碩電腦股份有限公司 | DL101 | 尺寸重量:門外裝置:165*68*20m ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
智崴物聯科技 | | 尺寸電源:產品規格:336mm*66mm ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
智拓雲端科技有限公司 | LS101GS | 解鎖時間:指紋解鎖時間:小於等於150m ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
通航國際電信股份有限公司 | | 螢幕尺寸:10.1吋;尺寸:282.5 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
東訊股份有限公司 | RI-501MT | 卡片容量:連續或任意卡號64張;電源:電 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
展星聯網科技股份有限公司 | | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
鎖羅門智能股份有限公司 | | 鎖體外殼材質:電鍍鋅合金;鎖體外部尺寸: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
優美達國際企業有限公司 | UMDEYE-D9000 | L*W*D:305*201*31.8mm ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
優美達國際企業有限公司 | UMDEYE-U3000 | L*W*D:148.5*363*47mm ......... | ~ | 詳細產品資訊 |