廠商名稱 | 產品名稱 | 功能規格 | 價格 | 詳細產品資訊 |
玖鼎電力資訊股份有限公司 | 電力盤組控制器 | 功能:可做排程,卸載,需量監控等功能; | 150000~250000 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 窗簾/接點控制器 | 特色:AC電壓輸出&乾接點輸出;特色:遙 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
大同股份有限公司 | 智慧空調APP系列 Smart Appliance | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
太星電業有限公司 | 節電小幫手用電計費器附定時器 | 商品尺寸:(高)9.1x (寬)6.8x ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
迦南通信工業股份有限公司 | 設備耗能監測器 | 功能:可同時記錄設備用電量及設備使用時間 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
茂旭資訊股份有限公司 | 節電器 | 感應頻率:13.56MHz;使用人數:1 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
鉅康科技股份有限公司 | Z-810電能監測開關控制單元 | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
加貝興股份有限公司 | 無線智慧火災感知器 | 連動警報:火災發生時感知器會自動連動通報 ......... | 3830~3830 | 詳細產品資訊 |
加貝興股份有限公司 | 安全遙控器 | 無線控制:整合『情境控制』、『鐵捲門開關 ......... | 1540~1540 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | iPower智能排插 | 特色:RF無線遙控、手動操作、RS-48 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | iSmart情境主機 | 特色:AV家電IR整合7台203個按鍵學 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 影音伺服器 | 特色:監控錄影、手機報警、無線遙控、網路 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
善騰太陽能源股份有限公司 | 太陽能熱水器 | 尺寸:容 量:約300L
類 別:承壓 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
三羽建材股份有限公司 | 電源整合系統移動式插座 | 說明:電源整合系統移動式插座; | 7900 | 詳細產品資訊 |
台灣飛利浦股份有限公司 | hue個人連網智慧照明 | 配合條件(網路,電壓):110V電源,網 ......... | 7399~7399 | 詳細產品資訊 |
加貝興股份有限公司 | 無線安全插座 | 用電安全:負載過載自動斷電、溫度過載自動 ......... | 3900~3900 | 詳細產品資訊 |
研宇科技工程有限公司 | 電能管理系統 | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 情境中繼器 | 特色:24組情境可編輯/儲存;特色:wi ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 情境遙控器 | 特色:燈光、情境、AV連動控制;特色:可 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 智能遙控器 | 特色:RF遙控家電,沒有方向問題;特色: ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 觸發感控器 | 特色:感應連動、RF情境自動控制。;特色 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
有福機械股份有限公司 | 雙恆壓智慧情境給水系統 (低噪型52dbA) | 雙恆壓技術及聰明調控:專利雙壓設計,透過 ......... | ~電洽 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | RF無線觸控式燈控開關 | 特色:RF遙控、免佈線、電容式觸控;特色 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
加貝興股份有限公司 | 7吋無線安全專用主機 | 遠端操作:移動管理- 適用筆電 / 桌機 ......... | 15300~15300 | 詳細產品資訊 |
穎瑭永續服務股份有限公司 | 能源管理系統 | 特性:可測偵空氣品質;特性:設備用電量之 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
中興保全股份有限公司 | NXT節能管理系統 | 系統:節能管理
1.電力監測分析
2 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
寶創科技股份有限公司 | 造型電控液晶玻璃 | 造型可依客製化訂製LOGO或圖案變換透明 ......... | 客製化 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 家電整合器 | 特色:整合7台最多203個家電設備IR訊 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
新逸股份有限公司 | 燈光用TFT觸摸顯示控制器 | 產品說明:『單鍵操作、模組控制』是 EC ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
勝德國際研發股份有限公司 | 智慧電器能源控制器- Green Powerlink Essential | 特色1:獨特的顯示器與壁插座間的巧妙設計 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
勝德國際研發股份有限公司 | 企業電源管理-Green Powerlink ZigBee Smart Solution | 規格1:Monitor entire h ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
勝德國際研發股份有限公司 | 居家電源管理-Green Powerlink Wi-Fi Smart Solution | 功能1:運用Wi-Fi智能插座來測量個人 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 液晶控制器 | 特色:RF、液晶觸控式遙控器;特色:燈光 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
勝德國際研發股份有限公司 | 工業電源管理-Green Powerlink Industrial Smart Solution | 特點1:CT智能電錶和Gateway解決 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
勝德國際研發股份有限公司 | Energy Management Cloud Service | 規格1:Provide energy m ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
科技城股份有限公司 | 情境面板 | 特色:觸控式情境遙控面板、只需要電源或是 ......... | ~ | 詳細產品資訊 |
太星電業有限公司 | 節電小幫手用電計費器 | 配合條件(網路,電壓):110V電源;功 ......... | 568~568 | 詳細產品資訊 |
研華科技 | 智能RTU | | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
富欣實業股份有限公司 | 智慧系統整合平台 | ZigBee設備:1.富欣(FULL)智 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
智邦科技股份有限公司 | 智慧照明系統 Ceres | 雲端管理式系統:遠端遠線監看系統狀態、調 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
有福機械股份有限公司 | 雙恆壓智慧情境給水系統 (無聲型42dBA) | 雙恆壓技術:專利雙壓設計,透過簡易壓力設 ......... | ~電洽 | 詳細產品資訊 |
瑞晟國際實業有限公司 | 智慧電表 | 數位影像:電子螢幕顯示,用電一目了然。; ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
瑞晟國際實業有限公司 | 餘額顯示器 | 用電資訊:1.使用度數。
2.卡片餘額 ......... | 廠商未提供 | 詳細產品資訊 |
宇衡精密有限公司 | 智能開關 | 操作:可透過手機APP無線控制開關;功能 ......... | 550 | 詳細產品資訊 |
宇衡精密有限公司 | 智能LED燈泡 | 操作:無線開關控制,或搭配專屬遙控器(另 ......... | 490 | 詳細產品資訊 |